首页 > 研究会简介

本届年会会员交纳会费及赞助费情况

更新时间  2005-10-26 作者:秘书处
董小川 120 王晓德 120 朱正梅 100 龚隽峰 15

王金虎 90 梁 泓 60 罗 宣 100 邵志刚 15

孟庆龙 100 江心学 15 赵学功 120 庄 菁 15

周 刚 300 王朝晖 100 刘国柱 120 卢永嘉 15

李剑鸣 200 王 玮 120 戴超武 120 鲁 珺 20

张聚国 100 陈海宏 120 朱广云 60 刘慧英 15

周祥森 250 王玉平 60 叶凡美 90 胡 美 15

孙群郎 120 王玉兰 100 储昭根 20 宋大振 60

黄贤全 200 张士昌 100 刘 颖 90 袁灿兴 20

王春来 120 何 慧 100 胡 颖 90 杨静萍 15

朱全红 120 白建才 320 黄安年 100 张景刚 15

高 嵩 100 郭九林 100 胡晓进 20 readex 1600

高国荣 150 孙有中 150 肖 军 90 蒋 珂 15

王 华 100 华庆昭 200 徐轶杰 15 刘金光 120

葛腾飞 100 石庆环 120 蔡 萌 15 赵丽丽 15

梁茂信 500 张勇安 60 林 广 90 李秀红 60

黄柯可 200 白雪峰 90 杨春龙 90 李振营 60

王建华 240 潘迎春 180 钱 皓 120 姬 康 15

高春常 300 付成双 180 孔庆山 120 金卫星 240

冯承柏 2500 王立新 120 马 鸿 15 丁 强 60

王洪慈 50 张玉斌 90 曹凤娇 15 袁伟华 60

刘旭挺 60 韩晓东 60 赵志辉 120 黄仁伟 300

王旭 500 胡锦山 100 韩宇 100 李莉 15

李丽婵 15 洪文迁 15 刘敏 15

总计:13830元

人数:95人

中国美国史研究会 联系信箱:ahrachina@163.com